推薦產(chǎn)品
炭化爐生產(chǎn)線
炭化爐主機(jī)
規(guī)格:GL120型
產(chǎn)量:300-400公斤
功率:30千瓦
用途:木質(zhì)、果殼、煤質(zhì)類物料生產(chǎn)生物質(zhì)炭化料
服務(wù)熱線:
0371-64598666
0371-64598666
- 簡(jiǎn)述
- 視頻
- 特點(diǎn)
1、連續(xù)炭化運(yùn)行,效果好,產(chǎn)量大。
2、炭化周期短,安全性高。
3、炭品質(zhì)高,無塵無煙,無污染。
4、多余可燃?xì)夂蜔崴蛇M(jìn)行二次利用,增加大量可利用附加值。
- 參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | BDTHL-Ⅰ | BDTHL-Ⅱ | BDTHL-Ⅲ |
管道直徑/mm | 800×1200 | 1000×1600 | 1200×2000 |
設(shè)備產(chǎn)量/kg/h | 300-400 | 500-600 | 800-1000 |
液化氣燃燒器/個(gè) | 6 | 6 | 6 |
主燃燒器/個(gè) | 1 | 1 | 1 |
副燃燒器/個(gè) | 1 | 1 | 1 |
風(fēng)機(jī)/kw | 7.5 | 11 | 15 |
配風(fēng)風(fēng)機(jī)/kw | 3 | 3 | 3 |
炭化爐主機(jī)/kw | 4 | 5.5 | 7.5 |
螺旋上料機(jī)/kw | 4 | 4 | 4 |
冷卻出炭機(jī)/kw | 3 | 3 | 3 |
爐內(nèi)溫度/℃ | 350-850 | 350-850 | 350-850 |
高溫炭化管道溫度/℃ | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
? 物料烘干機(jī)
| 沒有內(nèi)容了..
?